Banda: CAWDOR
Dirigido por: Fran
Créditos disponibles: 0
Reputación: 4
Valor de banda: 1140
Territorios:
- Horno de Escoria
- Ruínas Antiguas
Almacén de la banda:
Pistola reciclada
Miembros de la Banda:
Pelayo The Pious EN RECUPERACION | Líder | 295 créditos |
M | HA | HP | F | R | H | I | A | Lid | Apl | Fv | Int | XP |
5″ | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 2 | 4+ | 6+ | 5+ | 6+ | 6 |
Arma | S | L | S | L | Fue | FP | D | Mun | Rasgos | |
Cuchillo de Combate | – | E | – | – | Fue | -1 | 1 | – | Combate, Puñalada | |
Pipa | 6″ | 12″ | +2 | – | 3 | – | 1 | 4+ | Pistola, Abundante | |
Combi – Automática | 8″ | 24″ | +1 | – | 3 | – | 1 | 4+ | Fuego rápido (1), Combi | |
Combi – Lanzallamas | – | T | – | – | 4 | -1 | 1 | 5+ | En llamas, Combi, Plantilla, Inestable | |
Equipamiento: Armadura Táctica,Capa interior blindada ,Rata-bomba | ||||||||||
Habilidades: Voluntad de Hierro |
Antuán The Redeemed | Campeón | 235 créditos |
M | HA | HP | F | R | H | I | A | Lid | Apl | Fv | Int | XP |
5″ | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 2 | 5+ | 6+ | 7+ | 6+ | 3 |
Arma | S | L | S | L | Fue | FP | D | Mun | Rasgos | |
Cuchillo de Combate | – | E | – | – | Fue | -1 | 1 | – | Combate, Puñalada | |
Ballesta pesada – Frag | 15″ | 30″ | – | -1 | 4 | – | 1 | 4+ | Explosión (5), Rechazar, Aparatosa | |
Ballesta pesada – Krak | 15″ | 30″ | – | -1 | 6 | – 2 | 2 | 6+ | Pesada | |
Equipamiento: Armadura Antifrag | ||||||||||
Habilidades: Contraataque |
Emilio The Altar Boy EN RECUPERACION | Campeón | 140 créditos |
M | HA | HP | F | R | H | I | A | Lid | Apl | Fv | Int | XP |
5″ | 4+ | 3+ | 2 | 3 | 2 | 4+ | 2 | 5+ | 6+ | 7+ | 6+ | 4 |
Arma | S | L | S | L | Fue | FP | D | Mun | Rasgos | |
Hacha | – | E | – | – | F+1 | – | 1 | – | Combate, Desarmar | |
Pipa | 6″ | 12″ | +2 | – | 3 | – | 1 | 4+ | Pistola, Abundante | |
Rifle largo | 24″ | 48″ | – | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ | Rechazar | |
Equipamiento: Armadura Antifrag | ||||||||||
Habilidades: Contraataque | ||||||||||
Lesiones: Lesión medular |
Robert The Almost Altar Boy EN RECUPERACION | Juve | 35 créditos |
M | HA | HP | F | R | H | I | A | Lid | Apl | Fv | Int | XP |
5″ | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 9+ | 2 |
Arma | S | L | S | L | Fue | FP | D | Mun | Rasgos | |
Pipa | 6″ | 12″ | +2 | – | 3 | – | 1 | 4+ | Abundante, Pistola | |
Pipa – Mun Dum-Dum | 5″ | 10″ | +1 | – | 4 | – | 1 | 4+ | Limitada, Pistola | |
Rifle láser | 18″ | 24″ | +1 | – | 3 | – | 1 | 2+ | Abundante | |
Equipamiento: Armadura Antifrag | ||||||||||
Habilidades: | ||||||||||
Heridas: Cojera acusada |
Tulio The Repressed | Pandillero | 85 créditos |
M | HA | HP | F | R | H | I | A | Lid | Apl | Fv | Int | XP |
5″ | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | 3 |
Arma | S | L | S | L | Fue | FP | D | Mun | Rasgos | |
Trabuco – Perdigones | – | T | – | – | 2 | – | 1 | 6+ | Abundante, Plantilla, Perdigones | |
Trabuco – Purga | – | T | – | – | 3 | – | 1 | 6+ | En llamas, Escasa, Plantilla | |
Trabuco – Palo | E | 2 | -1 | – | F+1 | – | 1 | – | Combate, Aparatosa, Versátil | |
Equipamiento: Armadura Antifrag | ||||||||||
Habilidades: |
Julius The Literate | Pandillero | 65 créditos |
M | HA | HP | F | R | H | I | A | Lid | Apl | Fv | Int | XP |
5″ | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | 3 |
Arma | S | L | S | L | Fue | FP | D | Mun | Rasgos | |
Palo Cawdor | E | 2″ | -1 | – | F+1 | – | 1 | – | Combate, Aparatosa, Versátil | |
Palo – Automático | 8″ | 24″ | +1 | – | 3 | – | 1 | 5+ | Fuego Rápido | |
Equipamiento: Armadura Antifrag | ||||||||||
Habilidades: |
Maximus The Enlightened EN RECUPERACION | Pandillero | 85 créditos |
M | HA | HP | F | R | H | I | A | Lid | Apl | Fv | Int | XP |
5″ | 4+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | 4 |
Arma | S | L | S | L | Fue | FP | D | Mun | Rasgos | |
Trabuco – Perdigones | – | T | – | – | 2 | – | 1 | 6+ | Abundante, Plantilla, Perdigones | |
Trabuco – Purga | – | T | – | – | 3 | – | 1 | 6+ | En llamas, Escasa, Plantilla | |
Trabuco – Palo | E | 2 | -1 | – | F+1 | – | 1 | – | Combate, Aparatosa, Versátil | |
Equipamiento: Armadura Antifrag | ||||||||||
Habilidades: | ||||||||||
Lesiones: Lesión Ocular |
Rein The Now Believer | Pandillero | 60 créditos |
M | HA | HP | F | R | H | I | A | Lid | Apl | Fv | Int | XP |
5″ | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | 3 |
Arma | S | L | S | L | Fue | FP | D | Mun | Rasgos | |
Escopeta recortada | 4″ | 8″ | +2 | – | 3 | – | 1 | 6+ | Abundante, Perdigones | |
Equipamiento: Armadura Antifrag | ||||||||||
Habilidades: |
Janus The Priest | Pandillero | 70 créditos |
M | HA | HP | F | R | H | I | A | Lid | Apl | Fv | Int | XP |
4″ | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | 2 |
Arma | S | L | S | L | Fue | FP | D | Mun | Rasgos | |
Hacha | – | E | – | – | F+1 | – | 1 | – | Combate, Desarmar | |
Pipa | 6″ | 12″ | +2 | – | 3 | – | 1 | 4+ | Pistola, Abundante | |
Pipa- Mun Dum-Dum | 5″ | 10″ | +1 | – | 4 | – | 1 | 4+ | Limitada, Pistola | |
Equipamiento: Armadura Antifrag | ||||||||||
Habilidades: | ||||||||||
Lesiones: Cojera acusada |
Reimon the Hope | Pandillero | 55 créditos |
M | HA | HP | F | R | H | I | A | Lid | Apl | Fv | Int | XP |
5″ | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | 3 |
Arma | S | L | S | L | Fue | FP | D | Mun | Rasgos | |
Rifle automático | 8″ | 24″ | +1 | – | 3 | – | 1 | 4+ | Fuego Rápido (1) | |
Equipamiento: Armadura Antifrag | ||||||||||
Habilidades: |